iBurst Prepaid Price Comparison
| Posted in Broadband Internet | Posted on 29-08-2009
View Comments
|
iBurst Prepaid Pricing Comparison
|
||||
| Service | Advertised Speed | Data Bundle | Price | Cost/MB |
| G-Connect | 3.6 Mbps | R 25 | R 0.62 | |
| MTN HSDPA | 3.6 Mbps | 10 MB | R 10 | R 1.00 |
| iBurst Wireless Prepaid | 1 Mbps | 50 MB | R 50 | R 1.00 |
| iBurst Wireless Month-to-month | 1 Mbps | 40 MB | R 49 | R 1.23 |
| G-Connect | 3.6 Mbps | R 100 | R 0.62 | |
| iBurst Wireless Prepaid | 1 Mbps | 140 MB | R 100 | R 0.71 |
| Vodacom MyMeg 150 | 3.6 Mbps | 150 MB | R 119 | R 0.79 |
| MTN | 3.6 Mbps | 100 MB | R 80 | R 0.80 |
| iBurst Wireless Month-to-month | 1 Mbps | 500 MB | R 149 | R 0.30 |
| MTN | 3.6 Mbps | 500 MB | R 189 | R 0.38 |
| Vodacom MyMeg 500 | 3.6 Mbps | 500 MB | R 189 | R 0.38 |
| iBurst Wireless Prepaid | 1 Mbps | 400 MB | R 200 | R 0.50 |
| iBurst Wireless Month-to-month | 1 Mbps | 3 GB | R 449 | R 0.15 |
| Vodacom MyGig Two | 3.6 Mbps | 2 GB | R 389 | R 0.19 |
| MTN HSDPA | 3.6 Mbps | 2 GB | R 389 | R 0.19 |
| iBurst Wireless | 1 Mbps | 2 GB | R 500 | R 0.25 |
source MyBroadband – 27 August 2009

